「Project Torque、Level-R」車両性能比較表
HOME
ActiveXのインストール画面がでたらインストールして下さい。
データは2008/07/03現在。
各項目をクリックする事で昇順、降順に並べ替える事ができます。
デフォルトではRACEカテゴリを除いてクラス順に並んでいます。
100AP=1ドル(APは大量購入でボーナスが有ります)。
1ドル106円換算
セルが赤色に変化している車両はLevel-Rで乗ることの出来る車です(計8台)。灰色の部分はLevel-Rでは未実装(実際に購入出来ない)車、計17台です。
Project Torqueでは全ての車を購入できます。
ハンドリングは性能上昇数表示が全く同じ為、実際に車に搭乗してみないと性能がわかりません(車両ごとに設定するべきである)。
車両重量のパラメータも表示させて欲しいところです。
相変わらず「エアロ」がダサいものが多いです^^;
エアロの「ライン」もバラバラ。
ホイール小さい、ツライチにならない車がほとんどなど見た目の部分でも改善するところは沢山あります。
メーカー名 | 車名 | 年式 | 駆動輪 | カテゴリー | クラス | 最高速 (マイル) |
最高速 (キロ) |
パワー (馬力) |
加速 (s) |
制動距離 (m) |
ハンドリング (%) |
PT値段 (RP) |
PT値段 (AP) |
PT値段 (円) |
LR値段 (PP) |
LR値段 (AP) |
日本語での呼び方 (ひらがな) |
ゲーム内での基本的な呼び名 (カタカナ) |
備考 |
TA | Intimidator | 2007 | FR | RACE | 3.3 | 242 | 388 | 934 | 2.8 | 28.0 | 72 | 184000 | 2699 | 2861 | - | - | てぃーえーいんてぃみでーたー | ティーエーインティミデーター | オーバル専用 |
TA | PRO | 2007 | FR | RACE | 3.3 | 217 | 348 | 796 | 2.7 | 26.9 | 75 | 99000 | 1899 | 2013 | - | - | てぃーえーぷろ | ティーエープロ | オーバル専用 |
TA | ROOKIE | 2007 | FR | RACE | 3.3 | 181 | 290 | 658 | 2.4 | 23.9 | 58 | 0 | 0 | 0 | - | - | てぃーえーるーきー | ティーエールーキー | 最初から所有(PTのみ)、オーバル専用 |
Panama | GT Ray | 2003 | FR | STREET | 6.3 | 186 | 298 | 381 | 4.3 | 34.0 |
0 | 139000 | 2299 | 2437 | - | - | ぱなま じーてぃー れい | パナマ(ポルシェ) | |
Chevrolet | Corvette C6 LS2 | 2007 | FR | STREET | 6.2 | 181 | 290 | 400 | 4.2 | 32.0 | 0 | - | 2299 | 2437 | - | - | しぼれー こるべっと しーしっくす えるえすつー | コルベット | |
Invictus | Spiedo Forte | 1985 | 4WD | STREET | 5.3 | 155 | 249 | 322 | 4.7 | 39.2 | 0 | 99000 | 1898 | 2012 | - | - | いんうぃくとす すぴーど ふぉーと | スピード フォート | |
Harpoon | GT | 2007 | FR | STREET | 5.2 | 166 | 267 | 430 | 4.8 | 36.1 | 0 | 99000 | 1899 | 2013 | - | - | はーぷーん じーてぃー | ハープーン | |
Mazda | RX-7 Spirit R Type A (FD) | 2002 | FR | STREET | 5.2 | 164 | 263 | 280 | 4.8 | 35.7 | 0 | - | 1899 | 2013 | - | - | まつだ あーるえっくす-せぶん すぴりっと あーる たいぷ えー (えふでぃー) | アールエックスセブン(エフディー、セブン) | |
Subaru | Impreza WRX Sti | 2006 | 4WD | STREET | 5.1 | 161 | 259 | 300 | 5.2 | 31.9 | 0 | - | 1899 | 2013 | - | - | すばる いんぷれっさ だぶるあーるえっくす えすてぃーあい | インプレッサ(インプ) | |
Mitsubishi | Lancer EVO IX MR | 2006 | 4WD | STREET | 5.1 | 160 | 256 | 280 | 5.0 | 35.7 | 0 | - | 1899 | 2013 | - | - | みつびし らんさー えう゛ぉるーしょん ないん えむあーる | エボナイン(エボ) | |
Lagoon | Destroyer | 2007 | 4WD | OFFROAD | 4.3 | 155 | 248 | 415 | 6.0 | 41.3 | 0 | 34000 | 699 | 741 | - | - | らぐーん ですとろいやー | ラグーン(デストロイヤー) | |
Toyota | MR2 GT-S | 1997 | MR | STREET | 4.3 | 153 | 245 | 245 | 5.3 | 37.3 | 0 | - | 1499 | 1589 | - | - | とよた えむあーるつー じーてぃーえす | エムアールツー | |
Invictus |
Phoenix 400 HO | 1968 | FR | STREET | 4.3 | 151 | 242 | 330 | 5.1 | 37.2 | 0 | 75000 | 1498 | 1589 | - | - | いんうぃくとす ふぇにっくす ふぉーはんどれっと えいちおー | フェニックス | |
Stallion | GT | 2007 | FR | STREET | 4.2 | 155 | 248 | 305 | 5.4 | 34.2 | 0 | 79000 | 1499 | 1589 | - | - | すたりおん じーてぃー | スタリオン | |
Mazda | RX-8 Type S (J) | 2003 | FR | STREET | 4.1 | 154 | 247 | 250 | 5.8 | 39.0 | 0 | - | 1499 | 1589 | - | - | まつだ あーるえっくすえいと たいぷ えす | アールエックス エイト | |
Quadro | SF-6 | 2000 | 4WD | STREET | 2.3 | 145 | 233 | 230 | 7.9 | 45.6 | 0 | 34000 | 699 | 741 | 99000 | - | くあどろ えすえふしっくす | エスエフ(エスエフシックス) | |
Buggy | Evo II | 2004 | RR | BUGGY | 2.2 | 106 | 170 | 180 | 5.7 | 35.4 | 0 | 34000 | 699 | 741 | 79000 | - | ばぎー えう゛ぉ つー | バギー(エボ) | |
Hexan | GT | 1991 | FR | STREET | 2.1 | 143 | 229 | 217 | 7.1 | 46.7 | 0 | 34000 | 699 | 741 | 79000 | - | へきさん じーてぃー | ヘキサン | |
Toyota | Corolla GT-S | 1985 | FR | STREET | 1.3 | 121 | 194 | 132 | 7.7 | 45.0 | 0 | - | 699 | 741 | - | - | とよた かろーら じーてぃーえす | ハチロク | |
Toyota | 2000 GT | 1967 | FR | STREET | 1.2 | 137 | 220 | 150 | 7.4 | 47.6 | 0 | - | 699 | 741 | - | - | とよた にせん じーてぃー | 2000 ジーティー | Miyato | Wizz 1.5 TSPort | 1999 | FF | STREET | 1.1 | 120 | 193 | 115 | 10.0 | 53.1 | 0 | 14000 | 299 | 317 | 34000 | - | みやと うぃず いってんご てぃーえすすぽーと | ウィズ | 初期車両 |
Corus | S3 1.3 VVT-S | 2007 | FF | STREET | 1.1 | 118 | 190 | 120 | 9.4 | 52.6 | 0 | 14000 | 299 | 317 | 34000 | - | こーらす えすすりー いってんさん ぶいぶいてぃーえす | エススリー | 初期車両 |
Lion | Executive Sedan | 2000 | FF | STREET | 1.1 | 116 | 187 | 140 | 10.2 | 53.1 | 0 | 14000 | 299 | 317 | 34000 | - | らいおん えぐぜくてぃぶ せだん | ライオン | 初期車両 |
Kawana | K-660 | 1999 | FR | STREET | 1.1 | 115 | 184 | 100 | 10.5 | 48.6 | 0 | 14000 | 299 | 317 | 34000 | - | かわな けいろくろくまる | ケイ | 初期車両 |
C-Racer | 4x4 | 2003 | 4WD | OFFROAD | 1.1 | 103 | 166 | 179 | 9.7 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | しーれーさー ふぉーばいふぉー | フォーバイフォー(ジープ) | Eライセンスクリアで入手 |
「フルチューン」
メーカー名 | 車名 | 年式 | 駆動輪 | カテゴリー | クラス | 最高速 (マイル) |
最高速 (キロ) |
パワー (馬力) |
加速 (s) |
制動距離 (m) |
ハンドリング (%) |
TA | Intimidator | 2007 | FR | RACE | 3.3 | 242 | 388 | 934 | 2.8 | 28.0 | 72 |
TA | PRO | 2007 | FR | RACE | 3.3 | 217 | 348 | 796 | 2.7 | 26.9 | 75 |
TA | ROOKIE | 2007 | FR | RACE | 3.3 | 181 | 290 | 658 | 2.4 | 23.9 | 58 |
Panama | GT Ray | 2003 | FR | STREET | 6.3 | 197 | 316 | 460 | 3.4 | 27.6 |
39 |
Chevrolet | Corvette C6 LS2 | 2007 | FR | STREET | 6.2 | 195 | 312 | 475 | 3.6 | 26.6 | 39 |
Invictus | Spiedo Forte | 1985 | 4WD | STREET | 5.3 | 168 | 269 | 403 | 3.5 | 32.3 | 39 |
Harpoon | GT | 2007 | FR | STREET | 5.2 | 180 | 288 | 519 | 3.8 | 31.1 | 39 |
Mazda | RX-7 Spirit R Type A (FD) | 2002 | FR | STREET | 5.2 | 176 | 282 | 351 | 4.1 | 31.1 | 39 |
Subaru | Impreza WRX Sti | 2006 | 4WD | STREET | 5.1 | 181 | 290 | 405 | 3.6 | 28.2 | 49 |
Mitsubishi | Lancer EVO IX MR | 2006 | 4WD | STREET | 5.1 | 179 | 287 | 380 | 3.4 | 29.5 | 49 |
Lagoon | Destroyer | 2007 | 4WD | OFFROAD | 4.3 | 159 | 255 | 473 | 4.8 | 33.9 | 39 |
Toyota | MR2 GT-S | 1997 | MR | STREET | 4.3 | 167 | 268 | 320 | 4.2 | 35.0 | 39 |
Invictus |
Phoenix 400 HO | 1968 | FR | STREET | 4.3 | 166 | 266 | 412 | 3.8 | 32.5 | 39 |
Stallion | GT | 2007 | FR | STREET | 4.2 | 169 | 271 | 386 | 4.4 | 30.5 | 39 |
Mazda | RX-8 Type S (J) | 2003 | FR | STREET | 4.1 | 170 | 272 | 321 | 4.7 | 32.7 | 39 |
Quadro | SF-6 | 2000 | 4WD | STREET | 2.3 | 159 | 255 | 274 | 6.0 | 41.2 | 39 |
Buggy | Evo II | 2004 | RR | BUGGY | 2.2 | 125 | 200 | 250 | 4.4 | 33.0 | 39 |
Hexan | GT | 1991 | FR | STREET | 2.1 | 156 | 251 | 260 | 6.1 | 40.3 | 39 |
Toyota | Corolla GT-S | 1985 | FR | STREET | 1.3 | 131 | 210 | 160 | 6.9 | 42.3 | 39 |
Toyota | 2000 GT | 1967 | FR | STREET | 1.2 | 151 |
242 | 196 | 6.0 | 38.0 | 39 |
Miyato | Wizz 1.5 TSPort | 1999 | FF | STREET | 1.1 | 130 | 208 | 131 | 8.7 | 47.2 | 39 |
Corus | S3 1.3 VVT-S | 2007 | FF | STREET | 1.1 | 127 | 204 | 138 | 8.3 | 46.7 | 39 |
Lion | Executive Sedan | 2000 | FF | STREET | 1.1 | 127 | 204 | 163 | 8.4 | 43.0 | 39 |
Kawana | K-660 | 1999 | FR | STREET | 1.1 | 124 | 199 | 115 | 8.8 | 45.0 | 39 |
C-Racer | 4x4 | 2003 | 4WD | OFFROAD | 1.1 | 121 | 195 | 280 | 5.4 | 39.5 | 39 |
RACEクラス | ||||
TA Intimidator (3.3) | TA PRO (3.3) | TA ROOKIE (3.3) | ||
STREET-6クラス | ||||
Panama GT Ray (6.3) | Chevrolet Corvette C6 LS2 (6.2) | |||
STREET-5クラス | ||||
Invictus Spiedo Forte (5.3) | Harpoon GT (5.2) | Mazda RX-7 Spirit R Type A (FD) (5.2) | Subaru Impreza WRX Sti (5.1) | Mitsubishi Lancer EVO IX MR (5.1) |
STREET-4クラス | ||||
Toyota MR2 GT-S (4.3) | Invictus Phoenix 400 HO (4.3) | Stallion GT (4.2) | Mazda RX-8 Type S (J) (4.1) | |
STREET-3クラス | ||||
Quadro SF-6 (2.3) | Hexan GT (2.1) | |||
STREET-1クラス | ||||
Toyota Corolla GT-S (1.3) | Toyota 2000 GT (1.2) | |||
STREET-1クラス(初期車両) | ||||
Miyato Wizz 1.5 TSPort (1.1) | Corus S3 1.3 VVT-S (1.1) | Lion Executive Sedan (1.1) | Kawana K-660 (1.1) | |
OFFROADクラス | ||||
Lagoon Destroyer (4.3) | C-Racer 4x4 (1.1) | |||
BUGGYクラス | ||||
Buggy Evo II (2.2) | ||||